Bobrava Dobermanns - FCI dobermann kennel (CZ)

Bobrava Dobermanns - FCI dobermann kennel (CZ)

ČeštinaEnglish

Bobrava - Odchovy

Kde cvičíme

 

Federation Cynologique Internationale

International Dobermann Club

 

Českomoravská kynologická unie

Český kynologický svaz

 
 

Visitors

TodayToday44
This WeekThis Week1275
This MonthThis Month8303
All DaysAll Days325077
MČR IPO 3 2011 (Smiřice) PDF Tisk Email
Napsal uživatel rt   
Pondělí, 24 Říjen 2011 08:21

 

Jaroměř (stadion SK Smiřice)

Rozhodčí: A - K. Nedvěd, B - R. Machová, hlavní + C - J.Hodek 

Figuranti: J. Kubec, J. Böhm, náhr.: J. Mach

 

Výborného umístění a dalšího výrazného úspěchu po umístění na MS FCI zde dosáhla členka naší domovské ZKO Tuchoraz Míša Pavlišáková s Tarinem (Uther de Alphaville Bohemia). Vyrovnaným výkonem ve všech disciplínách obsadili krásné 4. místo s 279 body.

Ani dvě kvalifikované a startující dobrmanky se tentokrát v konkurenci neztratily - ba právě naopak !!!

Isména s G.Macounovou obsadily vynikající 6. místo (277b.) a Alexa s L.Šilhavým 18. místo (269b.)!

Blahopřejeme !

 

 

Konečné výsledky MČR IPO 3 2011: 

psovodpesplem.ABCcel.poř.
Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia BOM/F  95 97 99 291 1
Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia BOM/P  98 95 93 286 2
Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P  97 94 92 283 3
Pavlišáková Mich. Uther de Alphaville Bohemia BOM/P  93 93 93 279 4
Hejný František Jagga Ja-He NO/F  99 86 93 278 5
Macounová Gabr. Isména Halit Paša DB/F  88 91 98 277 6
Hořejší Jana Ing. Paris vd Mohnwiese NO/F  98 85 93 276 7
Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM/P  96 90 89 275 8
Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí BOM/P  90 89 94 273 9
Valentin Miroslav Vito vd Lobo Hoeve BOM/P  92 90 89 271 10
Veselka Petr Agáta Vepeden NO/F  97 90 84 271 11
Matloch Roman Neck Connan Bohemia NO/P  98 81 91 270 12
Marečková Dana Gina Jipo-Me NO/F  92 92 86 270 13
Pekárek Jindřich Larry ze Stříbrného kamene NO/P  91 86 92 269 14
Kaňka Josef Cato Japedo NO/P  90 89 90 269 15
Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile BOM/P  91 90 88 269 16
Šnek Jan Chirro Majorův háj NO/P  97 84 88 269 17
Šilhavý Luděk Alexa Sheridano le Fano DB/F  94 89 86 269 18
Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO/F  94 91 84 269 19
Kinzl Josef Dargo Vepeden NO/P  98 90 78 266 20
Bočan Pavel Hill z Holýkova NO/P  86 86 91 263 21
Novotný Jiří Ing. Ox z Jirkova dvora NO/P  95 85 82 262 22
Beranová Eva Alexia Laperys NO/F  94 85 82 261 23
Nekvapil Jan Kubar Leryka NO/P  88 78 94 260 24
Čejka Jiří Andy Jirka BOM/P  88 80 90 258 25
Duffková Jitka Jack Duffmar NO/P  93 72 89 254 26
Řeháková Dana Qerra z Hückelovy vily BOM/F  78 88 88 254 27
Říha Radek Chicco v Houthrack NO/P  88 77 87 252 28
Daušová Zuzana Eron Durnitor BOM/P  84 85 82 251 29
Šišková Petra Lesco Naspo NO/P  0 0 0 DIS 30

 

 více na ofic. stránkách MČR: http://ipo2011.webnode.cz/            

 

Aktualizováno Úterý, 08 Květen 2012 08:48